HEZKUNTZA-IKASKUNTZA ASEBETETZEA
| HEZKUNTZA IKASKUNTZA ASEBETETZEA | 8.11 | HH | LH | DBH |
| Nire seme-alaba/k orokorrean pozik etortzen da/dira ikastolara | 8.39 | 8.79 | 8.17 | 7.96 |
| Pozik nago ikastolan nire seme-alaba/ek lantzen ditu/dituzten baloreekin. | 8.22 | 8.75 | 7.75 | 7.94 |
| Umearen/umeen beharrizanei erantzuteko moduarekin gustura gaude. | 7.84 | 8.39 | 7.38 | 7.50 |
| Familiak tutorearekin eta irakaslearekin daukan harremana konfiantzazkoa, serioa eta hurbila da. | 8.42 | 8.93 | 7.99 | 8.11 |
| Orokorrean, Ikastolak konfiantza eta ziurtasuna transmititzen digu. | 8.08 | 8.61 | 7.61 | 7.79 |
| Ikasketen ibilbidean ikaslea/k hartzen ari den/diren prestakuntza akademikoarekin gustura gaude. | 7.75 | 8.48 | 7.06 | 7.46 |
Hezkuntza-Ikaskuntza eremuan, familien balorazioa positiboa izan da oro har, eta atalak 8 inguruko batez besteko balorazio orokorra jaso du inkestan. Bereziki ondo baloratzen dira irakasleen lana, ikasleen eguneroko esperientzia eta ikastolak lantzen dituen balioak.
Balorazio kualitatiboetan, aldi berean, hainbat gogoeta eta hobekuntza-proposamen ere jaso dira, eta familien ekarpenetan honako gaiak agertu dira gehienbat:
- oinarrizko gaitasun akademikoen sendotasunari buruzko hausnarketak,
- ikasleen behar desberdinei ematen zaien arretaren inguruko kezkak,
- tutoretza eta ikasleen jarraipenari buruzko iritziak,
- eta erabilitako metodologien ulermenaren inguruko azalpen-beharrak.
Ekarpen hauek hezkuntza-proiektuaren eguneroko garapena aztertzeko baliagarriak dira eta hobetzen lagunduko digute.
IKASTOLA ETA PROIEKTUAREKIKO ASEBETETZEA
| IKASTOLA ETA PROIEKTUAREKIKO ASEBETETZEA / IKASTOLA EREDUA: | 7.53 | HH | LH | DBH |
| : Ikastolak herrian duen irudia | 8.19 | 8.58 | 7.83 | 8.00 |
| : Ikastolaren Hezkuntza ereduaz bat nator | 8.19 | 8.65 | 7.76 | 7.98 |
| : Ikastolako Artezkaritza Kontseilua ezagutzen dut eta hartu-emana egokia da | 6.92 | 7.11 | 6.80 | 6.75 |
| : Ikastolako zuzendaritzarekin hartu-emanak egokiak dira | 7.33 | 7.60 | 7.01 | 7.31 |
| : Kuotaren prezio/kalitate erlazioa | 6.90 | 7.29 | 6.47 | 6.83 |
| : Lagun bati edo senide bati Ikastola aholkatuko zenioke | 8.05 | 8.57 | 7.53 | 7.86 |
Ikastolaren proiektuari eta ereduei dagokienez, familien balorazioa positiboa izan da oro har, eta eremu honek ere 8 inguruko batez besteko balorazio orokorra jaso du inkestan. Oro har, familiek modu positiboan baloratzen dute ikastolak eskaintzen duen hezkuntza-eredua eta komunitate izaera.
Balorazio kualitatiboetan, aldi berean, honako gaiak agertu dira gehienbat:
- ikastolaren balioekin eta hezkuntza-ikuspegiarekin adostasuna,
- parte-hartzeko organoen eta egituren inguruko informazio gehiago izateko nahia,
- zuzendaritzarekiko eta kudeaketarekiko harremanaren inguruko gogoetak,
- eta kuotaren eta eskaintzen arteko erlazioari buruzko hausnarketak.
Ekarpen hauek ikastolaren proiektu orokorra eta komunitatearekiko harremana aztertzeko baliagarriak dira aurrera begirako kudeaketan sartzeko.





