Aupa, Ginkanakideok:
Hemen duzue aurreko asteko erantzuna:
Herriaren izena frantsesez | Herriaren izena euskaraz |
Mauleón | Maule |
Aussurucq | Altzürükü |
Barcus | Barkoxe |
Tardets | Atharratze |
Saint-Etienne | Doneztebe |
Trois-Villes | Iruri |
Larrau | Larraine |
Licq | Ligi |
Aste honetan 45 lagunek erantzun duzue eta horietatik 18k bakarrik eman duzue erantzun zuzena. Zailtasun handiena Saint-Etienne-en egon da, hainbatek Baigorri aipatu duzue (Sant-Etienne de Baigorri) baina hau ez dago Zuberoan, Behe Nafarroan baizik!
Erantzuna argitzeko hemen duzue galdera idazteko erabili dugun euskaltzaindiaren orrialdearen esteka, http://www.euskaltzaindia.eus/dok/arauak/Araua_0092.pdf eta bertatik egindako errekortea
ZUBEROAKO HERRI IZENDEGIA
2) Herri izenak frantsesez
Herriaren | Herri izena | Udalerria euskaraz Udalerriaren | ||||||
izen ofiziala | izen ofiziala | |||||||
Aussurucq | Altzürükü | Altzürükü | Aussurucq | |||||
Barcus | Barkoxe | Barkoxe | Barcus | |||||
Larrau | Larraine | Larraine | Larrau | |||||
Licq | Ligi | Ligi-Atherei | Licq-Athérey | |||||
Mauléon | Maule | Maule-Lextarre | Mauléon-Licharre | |||||
Saint-Etienne | Doneztebe | Zalgize-Doneztebe | Sauguis-Saint-Etienne | |||||
Tardets | Atharratze | Atharratze-Sorholüze | Tardets-Sorholus | |||||
Trois-Villes | Iruri | Iruri | Trois-Villes
|
|||||
(Euskaltzaindiak, Bilbon, 1998ko azaroaren 27an eta Gasteizen, 1998ko abenduaren 18an, onartua)
Eta hemen doa aste honetakoa, hirugarrena:
Soziolinguistika Klusterraren azken datuen arabera (2016) zein da Euskal Herrian, kaleko erabilerari dagokionez, erdera (Gaztelera zein Frantsesa) erabiltzen dutenen portzentaia?
Zorte on!